Fletes activos
4
Operaciones abiertas
Centro de control
by Frandora Software
Fletes
Controla cada flete desde la cotización hasta la entrega, cobranza y utilidad real.
Fletes activos
4
Operaciones abiertas
Venta estimada
$5.390.000
Total cotizado
Utilidad esperada
$1.340.000
Margen promedio 26,8%
Riesgos
1
Margen bajo o documentos
Vista MVP con datos de ejemplo. Luego conectaremos esta pantalla a Supabase y al cotizador.
| Flete | Ruta | Operación | Estado | Utilidad |
|---|---|---|---|---|
FLT-0001 Seguel Transportes y Logística Hoy, 08:30 | Temuco → Puerto Montt Pallets alimentos secos 840 km · 2 viaje(s) | RTPL-11 Carlos Muñoz | En rutaDocumentos OK | $370.000 Venta $1.350.000 Costo $980.000 |
FLT-0002 Constructora Sur Andino Mañana, 07:00 | Padre Las Casas → Pucón Materiales de construcción 330 km · 3 viaje(s) | KJTR-82 María Torres | ProgramadoRevisar documentos | $200.000 Venta $960.000 Costo $760.000 |
FLT-0003 Frigorífico Araucanía Viernes, 05:30 | Victoria → Santiago Carga refrigerada 620 km · 1 viaje(s) | HVFD-47 Rodrigo Paredes | En riesgoBloqueado por documentos | $180.000 Venta $1.450.000 Costo $1.270.000 |
FLT-0004 Retail Express Chile Ayer, 21:15 | Santiago → Concepción Paquetería consolidada 500 km · 1 viaje(s) | LPKD-20 Felipe Andrade | EntregadoDocumentos OK | $280.000 Venta $890.000 Costo $610.000 |
FLT-0005 Maquinaria Los Ríos Lunes, 09:00 | Valdivia → Osorno Traslado maquinaria menor 220 km · 1 viaje(s) | MRQP-64 Javier Soto | Por cobrarDocumentos OK | $310.000 Venta $740.000 Costo $430.000 |
Flete destacado
Frigorífico Araucanía · Victoria → Santiago
Precio sugerido
$1.450.000
Costo estimado
$1.270.000
Utilidad esperada
$180.000
Margen
12,4%
Viajes requeridos
1
Kilómetros
620 km
Alertas operacionales
· Margen bajo
· Permiso sanitario pendiente
· Riesgo por temperatura